土地価格 概算(坪単価・㎡単価)計算

北海道の地価公示と坪単価・㎡単価

北海道の標準地1,345地点(108市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。

住宅地の公示価格の中央値(925地点)98,182円/坪29,700円/㎡
商業地の公示価格の中央値(364地点)218,843円/坪66,200円/㎡

土地の価格を概算する

地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。

1坪 ≒ 3.3058㎡

地域を選ぶと自動で入ります。

広さと単価を入れてください

公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。

北海道の市区町村一覧

北海道 市区町村別 公示価格の中央値(2026年)
市区町村標準地数住宅地(円/㎡)住宅地(円/坪)商業地(円/㎡)商業地(円/坪)
札幌市中央区 60 230,000 760,331 634,500 2,097,521
札幌市北区 64 72,300 239,008 217,000 717,355
札幌市東区 56 112,000 370,248 169,000 558,678
札幌市白石区 48 132,500 438,017 167,000 552,066
札幌市豊平区 44 151,000 499,174 234,000 773,554
札幌市南区 47 31,600 104,463 86,000 284,298
札幌市西区 51 136,000 449,587 206,000 680,992
札幌市厚別区 36 107,000 353,719 204,000 674,380
札幌市手稲区 39 76,150 251,736 102,000 337,190
札幌市清田区 23 82,050 271,240 95,000 314,050
函館市 55 40,500 133,884 53,400 176,529
小樽市 44 13,300 43,967 72,400 239,339
旭川市 88 24,150 79,835 37,900 125,289
室蘭市 34 10,100 33,388 31,900 105,455
釧路市 48 18,400 60,826 32,500 107,438
帯広市 42 36,300 120,000 59,750 197,521
北見市 18 15,100 49,917 34,300 113,388
夕張市 3 2,450 8,099 2,880 9,521
岩見沢市 10 10,550 34,876 22,500 74,380
網走市 5 17,000 56,198 30,900 102,149
留萌市 4 9,900 32,727 16,500 54,545
苫小牧市 80 18,900 62,479 28,150 93,058
稚内市 4 10,500 34,711 20,800 68,760
美唄市 3 4,600 15,207 12,000 39,669
芦別市 3 4,475 14,793 5,350 17,686
江別市 39 49,500 163,636 55,250 182,645
赤平市 4 2,350 7,769 5,100 16,860
紋別市 4 7,100 23,471 13,400 44,298
士別市 4 8,900 29,421 14,700 48,595
名寄市 7 9,900 32,727 19,600 64,793
三笠市 4 4,850 16,033 5,650 18,678
根室市 4 10,600 35,041 24,000 79,339
千歳市 26 52,000 171,901 144,000 476,033
滝川市 5 6,100 20,165 22,450 74,215
砂川市 4 5,800 19,174 13,000 42,975
歌志内市 2 2,025 6,694 未確認 未確認
深川市 4 6,700 22,149 11,100 36,694
富良野市 5 22,000 72,727 33,300 110,083
登別市 17 10,150 33,554 27,600 91,240
恵庭市 27 47,000 155,372 57,500 190,083
伊達市 13 14,250 47,107 28,900 95,537
北広島市 20 45,000 148,760 109,500 361,983
石狩市 17 35,750 118,182 39,000 128,926
北斗市 9 19,200 63,471 32,800 108,430
当別町 3 7,100 23,471 12,600 41,653
福島町 3 7,250 23,967 10,200 33,719
木古内町 3 8,700 28,760 19,600 64,793
七飯町 4 20,850 68,926 未確認 未確認
森町 3 9,775 32,314 18,600 61,488
八雲町 3 13,700 45,289 24,000 79,339
長万部町 3 5,650 18,678 14,200 46,942
江差町 3 12,200 40,331 18,400 60,826
今金町 3 9,525 31,488 13,400 44,298
せたな町 3 9,950 32,893 12,100 40,000
倶知安町 4 67,000 221,488 181,000 598,347
共和町 2 11,350 37,521 未確認 未確認
岩内町 3 9,900 32,727 18,700 61,818
古平町 3 3,550 11,736 5,700 18,843
余市町 3 7,900 26,116 20,700 68,430
南幌町 3 6,800 22,479 7,600 25,124
奈井江町 3 4,300 14,215 6,200 20,496
長沼町 3 9,550 31,570 13,100 43,306
栗山町 3 8,800 29,091 13,800 45,620
新十津川町 3 4,900 16,198 5,600 18,512
鷹栖町 4 10,500 34,711 11,100 36,694
東神楽町 5 12,400 40,992 22,500 74,380
上川町 3 2,000 6,612 6,000 19,835
美瑛町 3 9,150 30,248 19,700 65,124
上富良野町 3 9,850 32,562 12,200 40,331
下川町 3 2,300 7,603 4,400 14,545
美深町 3 2,225 7,355 4,800 15,868
増毛町 3 5,450 18,017 8,100 26,777
羽幌町 3 4,700 15,537 6,900 22,810
浜頓別町 2 3,500 11,570 未確認 未確認
枝幸町 2 5,750 19,008 未確認 未確認
美幌町 3 11,800 39,008 19,600 64,793
斜里町 3 8,000 26,446 18,700 61,818
遠軽町 3 9,800 32,397 21,700 71,736
滝上町 2 1,660 5,488 未確認 未確認
興部町 2 3,950 13,058 未確認 未確認
雄武町 3 3,250 10,744 7,800 25,785
大空町 2 6,400 21,157 未確認 未確認
壮瞥町 1 未確認 未確認 9,800 32,397
白老町 11 4,525 14,959 14,700 48,595
厚真町 7 5,450 18,017 10,700 35,372
洞爺湖町 3 7,075 23,388 16,400 54,215
安平町 8 4,500 14,876 9,700 32,066
むかわ町 3 8,650 28,595 11,000 36,364
日高町 3 4,775 15,785 15,900 52,562
浦河町 3 8,575 28,347 13,800 45,620
新ひだか町 3 12,300 40,661 32,700 108,099
音更町 10 28,300 93,554 23,500 77,686
新得町 3 6,850 22,645 10,800 35,702
清水町 3 6,050 20,000 10,600 35,041
芽室町 7 26,600 87,934 未確認 未確認
大樹町 3 6,350 20,992 11,200 37,025
広尾町 3 5,500 18,182 9,200 30,413
幕別町 7 30,800 101,818 未確認 未確認
池田町 3 5,450 18,017 8,800 29,091
本別町 3 8,050 26,612 16,500 54,545
足寄町 3 7,850 25,950 13,000 42,975
浦幌町 2 4,400 14,545 未確認 未確認
釧路町 7 23,200 76,694 56,500 186,777
厚岸町 2 9,600 31,736 未確認 未確認
標茶町 2 4,825 15,950 未確認 未確認
弟子屈町 2 6,250 20,661 未確認 未確認
白糠町 2 7,450 24,628 未確認 未確認
中標津町 4 14,100 46,612 32,500 107,438

北海道で公示価格が高い標準地(上位5件)

標準地(所在)用途公示価格(円/㎡)円/坪
札幌市中央区 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外商業地7,440,00024,595,041
札幌市中央区 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外商業地7,300,00024,132,231
札幌市中央区 北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3番22商業地3,890,00012,859,504
札幌市北区 北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外商業地3,700,00012,231,405
札幌市中央区 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1商業地3,250,00010,743,802

「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。