宮城県の地価公示と坪単価・㎡単価
宮城県の標準地565地点(37市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(403地点)256,860円/坪77,700円/㎡
商業地の公示価格の中央値(146地点)396,694円/坪120,000円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
宮城県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 111 | 102,000 | 337,190 | 872,000 | 2,882,645 |
| 仙台市宮城野区 | 53 | 103,000 | 340,496 | 294,000 | 971,901 |
| 仙台市若林区 | 38 | 165,500 | 547,107 | 373,000 | 1,233,058 |
| 仙台市太白区 | 58 | 92,550 | 305,950 | 170,000 | 561,983 |
| 仙台市泉区 | 46 | 110,000 | 363,636 | 97,900 | 323,636 |
| 石巻市 | 37 | 30,100 | 99,504 | 40,400 | 133,554 |
| 塩竈市 | 17 | 34,500 | 114,050 | 45,400 | 150,083 |
| 気仙沼市 | 6 | 32,800 | 108,430 | 43,500 | 143,802 |
| 白石市 | 4 | 17,900 | 59,174 | 33,000 | 109,091 |
| 名取市 | 20 | 96,800 | 320,000 | 95,000 | 314,050 |
| 角田市 | 4 | 21,900 | 72,397 | 25,300 | 83,636 |
| 多賀城市 | 14 | 80,100 | 264,793 | 50,700 | 167,603 |
| 岩沼市 | 14 | 62,400 | 206,281 | 68,000 | 224,793 |
| 登米市 | 17 | 10,025 | 33,140 | 14,400 | 47,603 |
| 栗原市 | 13 | 11,800 | 39,008 | 18,600 | 61,488 |
| 東松島市 | 10 | 22,550 | 74,545 | 49,300 | 162,975 |
| 大崎市 | 18 | 16,150 | 53,388 | 19,200 | 63,471 |
| 富谷市シ | 12 | 76,000 | 251,240 | 73,000 | 241,322 |
| 蔵王町 | 3 | 9,405 | 31,091 | 17,900 | 59,174 |
| 大河原町 | 3 | 40,000 | 132,231 | 40,000 | 132,231 |
| 村田町 | 3 | 11,600 | 38,347 | 16,700 | 55,207 |
| 柴田町 | 3 | 33,150 | 109,587 | 42,900 | 141,818 |
| 川崎町 | 3 | 8,750 | 28,926 | 13,100 | 43,306 |
| 丸森町 | 3 | 10,950 | 36,198 | 13,400 | 44,298 |
| 亘理町 | 3 | 32,800 | 108,430 | 36,600 | 120,992 |
| 山元町 | 3 | 12,200 | 40,331 | 12,000 | 39,669 |
| 松島町 | 6 | 23,100 | 76,364 | 44,700 | 147,769 |
| 七ヶ浜町 | 3 | 36,500 | 120,661 | 未確認 | 未確認 |
| 利府町 | 10 | 63,500 | 209,917 | 未確認 | 未確認 |
| 大和町 | 8 | 49,000 | 161,983 | 37,100 | 122,645 |
| 大郷町 | 2 | 11,950 | 39,504 | 未確認 | 未確認 |
| 大衡村 | 2 | 30,400 | 100,496 | 24,000 | 79,339 |
| 加美町 | 3 | 17,900 | 59,174 | 21,400 | 70,744 |
| 涌谷町 | 3 | 16,850 | 55,702 | 18,100 | 59,835 |
| 美里町 | 3 | 20,650 | 68,264 | 23,100 | 76,364 |
| 女川町 | 6 | 16,700 | 55,207 | 30,400 | 100,496 |
| 南三陸町 | 3 | 15,350 | 50,744 | 未確認 | 未確認 |
宮城県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 中央1-10-1 | 商業地 | 4,880,000 | 16,132,231 |
| 仙台市青葉区 一番町2-1-1 | 商業地 | 3,280,000 | 10,842,975 |
| 仙台市青葉区 中央2-10-20 | 商業地 | 3,090,000 | 10,214,876 |
| 仙台市青葉区 中央3-4-8 | 商業地 | 3,070,000 | 10,148,760 |
| 仙台市青葉区 本町2-16-10 | 商業地 | 3,030,000 | 10,016,529 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。