福島県の地価公示と坪単価・㎡単価
福島県の標準地436地点(43市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(316地点)112,562円/坪34,050円/㎡
商業地の公示価格の中央値(103地点)181,818円/坪55,000円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
福島県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 63 | 51,800 | 171,240 | 74,300 | 245,620 |
| 会津若松市 | 34 | 40,250 | 133,058 | 52,050 | 172,066 |
| 郡山市 | 74 | 66,150 | 218,678 | 109,000 | 360,331 |
| いわき市 | 99 | 43,300 | 143,140 | 55,400 | 183,140 |
| 白河市 | 12 | 9,400 | 31,074 | 61,700 | 203,967 |
| 須賀川市 | 15 | 34,800 | 115,041 | 45,000 | 148,760 |
| 喜多方市 | 7 | 20,150 | 66,612 | 27,700 | 91,570 |
| 相馬市 | 5 | 35,200 | 116,364 | 39,800 | 131,570 |
| 二本松市 | 9 | 20,000 | 66,116 | 37,800 | 124,959 |
| 田村市 | 8 | 11,850 | 39,174 | 22,550 | 74,545 |
| 南相馬市 | 11 | 21,000 | 69,421 | 29,750 | 98,347 |
| 伊達市 | 9 | 28,000 | 92,562 | 39,300 | 129,917 |
| 本宮市 | 5 | 17,400 | 57,521 | 34,600 | 114,380 |
| 桑折町 | 3 | 26,400 | 87,273 | 未確認 | 未確認 |
| 国見町 | 2 | 15,675 | 51,818 | 未確認 | 未確認 |
| 川俣町 | 3 | 15,850 | 52,397 | 23,800 | 78,678 |
| 大玉村 | 2 | 18,400 | 60,826 | 未確認 | 未確認 |
| 鏡石町 | 4 | 28,850 | 95,372 | 未確認 | 未確認 |
| 南会津町 | 6 | 8,105 | 26,793 | 23,350 | 77,190 |
| 西会津町 | 3 | 6,375 | 21,074 | 13,000 | 42,975 |
| 磐梯町 | 2 | 9,940 | 32,860 | 未確認 | 未確認 |
| 猪苗代町 | 3 | 14,650 | 48,430 | 19,300 | 63,802 |
| 会津坂下町 | 3 | 24,850 | 82,149 | 29,100 | 96,198 |
| 湯川村 | 2 | 7,205 | 23,818 | 未確認 | 未確認 |
| 会津美里町 | 6 | 13,600 | 44,959 | 16,900 | 55,868 |
| 西郷村 | 3 | 28,200 | 93,223 | 39,000 | 128,926 |
| 泉崎村 | 2 | 11,035 | 36,479 | 未確認 | 未確認 |
| 中島村 | 2 | 10,390 | 34,347 | 未確認 | 未確認 |
| 矢吹町 | 3 | 23,600 | 78,017 | 23,500 | 77,686 |
| 棚倉町 | 3 | 18,900 | 62,479 | 22,500 | 74,380 |
| 塙町 | 3 | 13,900 | 45,950 | 22,700 | 75,041 |
| 石川町 | 3 | 20,300 | 67,107 | 23,500 | 77,686 |
| 玉川村 | 2 | 9,900 | 32,727 | 未確認 | 未確認 |
| 平田村 | 2 | 6,005 | 19,851 | 未確認 | 未確認 |
| 浅川町 | 3 | 14,750 | 48,760 | 18,300 | 60,496 |
| 三春町 | 3 | 23,550 | 77,851 | 31,300 | 103,471 |
| 小野町 | 3 | 11,980 | 39,603 | 22,000 | 72,727 |
| 広野町 | 2 | 19,800 | 65,455 | 未確認 | 未確認 |
| 楢葉町 | 2 | 14,300 | 47,273 | 未確認 | 未確認 |
| 富岡町 | 3 | 15,320 | 50,645 | 29,800 | 98,512 |
| 大熊町 | 2 | 12,575 | 41,570 | 未確認 | 未確認 |
| 浪江町 | 3 | 13,650 | 45,124 | 27,000 | 89,256 |
| 新地町 | 2 | 13,450 | 44,463 | 未確認 | 未確認 |
福島県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| 郡山市 駅前1-6-6 | 商業地 | 415,000 | 1,371,901 |
| 福島市 栄町7-32 | 商業地 | 256,000 | 846,281 |
| 郡山市 駅前2-6-4 | 商業地 | 227,000 | 750,413 |
| いわき市 福島県 いわき市平字三町目28番 | 商業地 | 198,000 | 654,545 |
| 郡山市 中町5-1 | 商業地 | 178,000 | 588,430 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。