茨城県の地価公示と坪単価・㎡単価
茨城県の標準地676地点(44市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(520地点)88,926円/坪26,900円/㎡
商業地の公示価格の中央値(129地点)150,744円/坪45,600円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
茨城県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 69 | 40,600 | 134,215 | 84,250 | 278,512 |
| 日立市 | 46 | 35,400 | 117,025 | 55,850 | 184,628 |
| 土浦市 | 40 | 33,350 | 110,248 | 45,400 | 150,083 |
| 古河市 | 34 | 33,500 | 110,744 | 56,600 | 187,107 |
| 石岡市 | 20 | 19,950 | 65,950 | 32,900 | 108,760 |
| 結城市 | 10 | 31,200 | 103,140 | 39,300 | 129,917 |
| 龍ケ崎市 | 21 | 25,650 | 84,793 | 47,900 | 158,347 |
| 下妻市 | 8 | 19,100 | 63,140 | 30,300 | 100,165 |
| 常総市 | 16 | 22,800 | 75,372 | 33,600 | 111,074 |
| 常陸太田市 | 9 | 20,900 | 69,091 | 43,000 | 142,149 |
| 高萩市 | 5 | 21,300 | 70,413 | 26,850 | 88,760 |
| 北茨城市 | 7 | 19,550 | 64,628 | 26,500 | 87,603 |
| 笠間市 | 10 | 19,500 | 64,463 | 31,150 | 102,975 |
| 取手市 | 32 | 47,300 | 156,364 | 58,900 | 194,711 |
| 牛久市 | 23 | 40,300 | 133,223 | 62,500 | 206,612 |
| つくば市 | 39 | 50,900 | 168,264 | 87,400 | 288,926 |
| ひたちなか市 | 39 | 32,800 | 108,430 | 44,350 | 146,612 |
| 鹿嶋市 | 10 | 22,150 | 73,223 | 27,400 | 90,579 |
| 潮来市 | 14 | 13,300 | 43,967 | 19,050 | 62,975 |
| 守谷市 | 23 | 132,000 | 436,364 | 285,000 | 942,149 |
| 常陸大宮市 | 3 | 18,800 | 62,149 | 27,400 | 90,579 |
| 那珂市 | 13 | 25,700 | 84,959 | 未確認 | 未確認 |
| 筑西市 | 23 | 19,700 | 65,124 | 37,300 | 123,306 |
| 坂東市 | 12 | 20,300 | 67,107 | 38,800 | 128,264 |
| 稲敷市 | 8 | 9,400 | 31,074 | 15,950 | 52,727 |
| かすみがうら市 | 11 | 20,300 | 67,107 | 未確認 | 未確認 |
| 桜川市 | 11 | 14,650 | 48,430 | 28,900 | 95,537 |
| 神栖市 | 15 | 19,500 | 64,463 | 39,750 | 131,405 |
| 行方市 | 6 | 5,835 | 19,289 | 18,800 | 62,149 |
| 鉾田市 | 6 | 6,875 | 22,727 | 15,700 | 51,901 |
| つくばみらい市 | 15 | 29,950 | 99,008 | 93,300 | 308,430 |
| 小美玉市 | 9 | 15,200 | 50,248 | 26,350 | 87,107 |
| 茨城町 | 10 | 15,650 | 51,736 | 25,950 | 85,785 |
| 大洗町 | 7 | 25,250 | 83,471 | 30,800 | 101,818 |
| 城里町 | 3 | 11,100 | 36,694 | 15,700 | 51,901 |
| 東海村 | 6 | 34,250 | 113,223 | 未確認 | 未確認 |
| 大子町 | 3 | 10,050 | 33,223 | 14,400 | 47,603 |
| 美浦村 | 2 | 10,200 | 33,719 | 未確認 | 未確認 |
| 阿見町 | 15 | 29,400 | 97,190 | 53,300 | 176,198 |
| 河内町 | 2 | 9,670 | 31,967 | 未確認 | 未確認 |
| 八千代町 | 3 | 9,150 | 30,248 | 未確認 | 未確認 |
| 五霞町 | 4 | 24,700 | 81,653 | 未確認 | 未確認 |
| 境町 | 7 | 25,600 | 84,628 | 34,500 | 114,050 |
| 利根町 | 7 | 14,800 | 48,926 | 15,000 | 49,587 |
茨城県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| つくば市 茨城県 つくば市吾妻1丁目8番10 | 商業地 | 500,000 | 1,652,893 |
| つくば市 茨城県 つくば市竹園1丁目8番2 | 住宅地 | 302,000 | 998,347 |
| 守谷市 茨城県 守谷市中央4丁目12番19 | 商業地 | 295,000 | 975,207 |
| 守谷市 茨城県 守谷市中央4丁目21番3外 | 商業地 | 289,000 | 955,372 |
| 守谷市 茨城県 守谷市中央2丁目16番20 | 商業地 | 285,000 | 942,149 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。