土地価格 概算(坪単価・㎡単価)計算

神奈川県の地価公示と坪単価・㎡単価

神奈川県の標準地1,758地点(58市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。

住宅地の公示価格の中央値(1,309地点)654,545円/坪198,000円/㎡
商業地の公示価格の中央値(365地点)1,471,074円/坪445,000円/㎡

土地の価格を概算する

地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。

1坪 ≒ 3.3058㎡

地域を選ぶと自動で入ります。

広さと単価を入れてください

公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。

神奈川県の市区町村一覧

神奈川県 市区町村別 公示価格の中央値(2026年)
市区町村標準地数住宅地(円/㎡)住宅地(円/坪)商業地(円/㎡)商業地(円/坪)
横浜市鶴見区 44 299,000 988,430 428,000 1,414,876
横浜市神奈川区 37 330,000 1,090,909 610,500 2,018,182
横浜市西区 27 336,000 1,110,744 1,030,000 3,404,959
横浜市中区 42 359,000 1,186,777 906,000 2,995,041
横浜市南区 27 230,000 760,331 488,000 1,613,223
横浜市保土ケ谷区 32 206,000 680,992 436,500 1,442,975
横浜市磯子区 28 198,000 654,545 422,000 1,395,041
横浜市金沢区 38 184,000 608,264 336,000 1,110,744
横浜市港北区 61 346,000 1,143,802 540,000 1,785,124
横浜市戸塚区 54 187,000 618,182 332,000 1,097,521
横浜市港南区 41 199,500 659,504 470,000 1,553,719
横浜市旭区 37 198,000 654,545 380,000 1,256,198
横浜市緑区 33 233,000 770,248 449,000 1,484,298
横浜市瀬谷区 27 183,000 604,959 458,000 1,514,050
横浜市栄区 25 164,000 542,149 258,500 854,545
横浜市泉区 31 223,500 738,843 288,000 952,066
横浜市青葉区 54 307,000 1,014,876 570,000 1,884,298
横浜市都筑区 34 321,000 1,061,157 528,000 1,745,455
川崎市川崎区 41 331,500 1,095,868 694,000 2,294,215
川崎市幸区 18 343,500 1,135,537 1,130,000 3,735,537
川崎市中原区 34 445,000 1,471,074 922,000 3,047,934
川崎市高津区 32 338,500 1,119,008 816,000 2,697,521
川崎市多摩区 40 264,000 872,727 481,000 1,590,083
川崎市宮前区 41 255,000 842,975 361,000 1,193,388
川崎市麻生区 39 218,000 720,661 567,000 1,874,380
相模原市緑区サガミハラシミドリク 35 144,000 476,033 206,000 680,992
相模原市中央区サガミハラシチュウオウク 46 190,000 628,099 326,000 1,077,686
相模原市南区サガミハラシミナミク 47 230,000 760,331 420,000 1,388,430
横須賀市 92 113,000 373,554 253,000 836,364
平塚市 55 139,000 459,504 275,000 909,091
鎌倉市 48 207,000 684,298 502,000 1,659,504
藤沢市 81 206,500 682,645 381,000 1,259,504
小田原市 54 102,500 338,843 180,500 596,694
茅ヶ崎市 39 216,000 714,050 436,000 1,441,322
逗子市 18 215,000 710,744 381,000 1,259,504
三浦市 17 52,000 171,901 76,250 252,066
秦野市 45 85,500 282,645 166,000 548,760
厚木市 51 114,500 378,512 388,000 1,282,645
大和市 33 210,000 694,215 342,000 1,130,579
伊勢原市 24 121,000 400,000 184,500 609,917
海老名市 24 189,500 626,446 410,000 1,355,372
座間市 18 175,000 578,512 286,000 945,455
南足柄市 11 66,500 219,835 未確認 未確認
綾瀬市 16 138,000 456,198 198,000 654,545
葉山町 14 175,000 578,512 未確認 未確認
寒川町 14 132,000 436,364 230,000 760,331
大磯町 12 110,100 363,967 193,500 639,669
二宮町 9 81,700 270,083 152,500 504,132
中井町 3 48,000 158,678 未確認 未確認
大井町 3 74,500 246,281 未確認 未確認
松田町 4 89,900 297,190 140,000 462,810
山北町 3 35,200 116,364 55,000 181,818
開成町 4 107,500 355,372 未確認 未確認
箱根町 4 27,400 90,579 345,000 1,140,496
真鶴町 3 49,750 164,463 57,800 191,074
湯河原町 4 70,900 234,380 80,650 266,612
愛川町 9 39,500 130,579 未確認 未確認
清川村 1 37,000 122,314 未確認 未確認

神奈川県で公示価格が高い標準地(上位5件)

標準地(所在)用途公示価格(円/㎡)円/坪
横浜市西区 南幸1-3-1商業地17,100,00056,528,926
川崎市川崎区 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町11番1外商業地7,000,00023,140,496
横浜市西区 北幸1-8-4商業地5,830,00019,272,727
川崎市幸区 神奈川県 川崎市幸区堀川町72番2外商業地4,930,00016,297,521
横浜市西区 高島2-14-11商業地4,220,00013,950,413

「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。