長野県の地価公示と坪単価・㎡単価
長野県の標準地326地点(44市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(208地点)100,661円/坪30,450円/㎡
商業地の公示価格の中央値(110地点)155,041円/坪46,900円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
長野県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 72 | 55,200 | 182,479 | 95,700 | 316,364 |
| 松本市 | 52 | 52,650 | 174,050 | 75,800 | 250,579 |
| 上田市 | 16 | 39,700 | 131,240 | 53,400 | 176,529 |
| 岡谷市 | 6 | 39,900 | 131,901 | 41,700 | 137,851 |
| 飯田市 | 10 | 27,500 | 90,909 | 41,200 | 136,198 |
| 諏訪市 | 6 | 42,100 | 139,174 | 46,600 | 154,050 |
| 須坂市 | 10 | 36,550 | 120,826 | 47,100 | 155,702 |
| 小諸市 | 5 | 25,700 | 84,959 | 37,500 | 123,967 |
| 伊那市 | 6 | 25,300 | 83,636 | 27,600 | 91,240 |
| 駒ヶ根市 | 5 | 20,650 | 68,264 | 30,500 | 100,826 |
| 中野市 | 5 | 33,800 | 111,736 | 40,200 | 132,893 |
| 大町市 | 5 | 16,050 | 53,058 | 19,500 | 64,463 |
| 飯山市 | 4 | 19,600 | 64,793 | 24,600 | 81,322 |
| 茅野市 | 5 | 40,800 | 134,876 | 49,200 | 162,645 |
| 塩尻市 | 9 | 51,250 | 169,421 | 60,800 | 200,992 |
| 佐久市 | 9 | 30,300 | 100,165 | 37,600 | 124,298 |
| 千曲市 | 7 | 26,150 | 86,446 | 41,900 | 138,512 |
| 東御市 | 3 | 27,050 | 89,421 | 31,200 | 103,140 |
| 安曇野市 | 16 | 23,800 | 78,678 | 45,200 | 149,421 |
| 小海町 | 2 | 14,600 | 48,264 | 21,900 | 72,397 |
| 佐久穂町 | 2 | 20,800 | 68,760 | 18,000 | 59,504 |
| 軽井沢町 | 8 | 34,550 | 114,215 | 158,900 | 525,289 |
| 御代田町 | 4 | 22,500 | 74,380 | 28,600 | 94,545 |
| 下諏訪町 | 3 | 40,600 | 134,215 | 45,400 | 150,083 |
| 富士見町 | 3 | 19,600 | 64,793 | 23,900 | 79,008 |
| 辰野町 | 3 | 16,650 | 55,041 | 22,700 | 75,041 |
| 箕輪町 | 3 | 20,550 | 67,934 | 24,900 | 82,314 |
| 飯島町 | 3 | 9,940 | 32,860 | 18,500 | 61,157 |
| 南箕輪村 | 3 | 18,500 | 61,157 | 未確認 | 未確認 |
| 中川村 | 2 | 4,425 | 14,628 | 未確認 | 未確認 |
| 宮田村 | 2 | 17,600 | 58,182 | 未確認 | 未確認 |
| 松川町 | 3 | 17,800 | 58,843 | 21,200 | 70,083 |
| 高森町 | 3 | 16,350 | 54,050 | 20,700 | 68,430 |
| 上松町 | 3 | 11,950 | 39,504 | 14,900 | 49,256 |
| 木曽町 | 3 | 16,850 | 55,702 | 26,700 | 88,264 |
| 池田町 | 3 | 11,510 | 38,050 | 15,600 | 51,570 |
| 松川村 | 2 | 17,650 | 58,347 | 未確認 | 未確認 |
| 白馬村 | 3 | 18,185 | 60,116 | 40,300 | 133,223 |
| 坂城町 | 3 | 23,650 | 78,182 | 28,000 | 92,562 |
| 小布施町 | 4 | 42,300 | 139,835 | 53,900 | 178,182 |
| 山ノ内町 | 3 | 21,850 | 72,231 | 27,800 | 91,901 |
| 野沢温泉村 | 2 | 29,350 | 97,025 | 未確認 | 未確認 |
| 信濃町 | 3 | 8,135 | 26,893 | 13,700 | 45,289 |
| 飯綱町 | 2 | 10,400 | 34,380 | 未確認 | 未確認 |
長野県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| 長野市 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 商業地 | 385,000 | 1,272,727 |
| 松本市 深志1-1-2 | 商業地 | 245,000 | 809,917 |
| 松本市 中央1-4-7 | 商業地 | 229,000 | 757,025 |
| 軽井沢町 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字東野沢原1151番14 | 商業地 | 228,000 | 753,719 |
| 長野市 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 商業地 | 218,000 | 720,661 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。