愛知県の地価公示と坪単価・㎡単価
愛知県の標準地1,872地点(66市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(1,279地点)360,331円/坪109,000円/㎡
商業地の公示価格の中央値(487地点)581,818円/坪176,000円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
愛知県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | 48 | 320,000 | 1,057,851 | 565,000 | 1,867,769 |
| 名古屋市東区 | 26 | 449,500 | 1,485,950 | 610,000 | 2,016,529 |
| 名古屋市北区 | 31 | 179,000 | 591,736 | 240,000 | 793,388 |
| 名古屋市西区 | 36 | 202,000 | 667,769 | 266,000 | 879,339 |
| 名古屋市中村区 | 49 | 219,000 | 723,967 | 1,065,000 | 3,520,661 |
| 名古屋市中区 | 47 | 1,070,000 | 3,537,190 | 1,310,000 | 4,330,579 |
| 名古屋市昭和区 | 22 | 327,000 | 1,080,992 | 372,000 | 1,229,752 |
| 名古屋市瑞穂区 | 25 | 281,000 | 928,926 | 294,500 | 973,554 |
| 名古屋市熱田区 | 24 | 268,000 | 885,950 | 380,500 | 1,257,851 |
| 名古屋市中川区 | 54 | 155,500 | 514,050 | 183,000 | 604,959 |
| 名古屋市港区 | 36 | 108,000 | 357,025 | 132,000 | 436,364 |
| 名古屋市南区 | 32 | 173,000 | 571,901 | 169,000 | 558,678 |
| 名古屋市守山区 | 45 | 137,000 | 452,893 | 158,000 | 522,314 |
| 名古屋市緑区 | 48 | 177,000 | 585,124 | 177,000 | 585,124 |
| 名古屋市名東区 | 31 | 238,000 | 786,777 | 280,000 | 925,620 |
| 名古屋市天白区 | 35 | 180,000 | 595,041 | 226,500 | 748,760 |
| 豊橋市 | 68 | 83,300 | 275,372 | 115,000 | 380,165 |
| 岡崎市 | 109 | 116,000 | 383,471 | 134,500 | 444,628 |
| 一宮市 | 77 | 82,000 | 271,074 | 126,000 | 416,529 |
| 瀬戸市 | 48 | 66,600 | 220,165 | 88,000 | 290,909 |
| 半田市 | 39 | 74,500 | 246,281 | 117,000 | 386,777 |
| 春日井市 | 63 | 124,500 | 411,570 | 141,500 | 467,769 |
| 豊川市 | 47 | 79,250 | 261,983 | 96,600 | 319,339 |
| 津島市 | 13 | 56,900 | 188,099 | 71,500 | 236,364 |
| 碧南市 | 25 | 75,900 | 250,909 | 95,700 | 316,364 |
| 刈谷市 | 37 | 181,500 | 600,000 | 215,000 | 710,744 |
| 豊田市 | 79 | 137,000 | 452,893 | 186,000 | 614,876 |
| 安城市 | 33 | 169,500 | 560,331 | 204,000 | 674,380 |
| 西尾市 | 50 | 63,350 | 209,421 | 94,750 | 313,223 |
| 蒲郡市 | 21 | 62,050 | 205,124 | 72,600 | 240,000 |
| 犬山市 | 23 | 59,700 | 197,355 | 92,500 | 305,785 |
| 常滑市 | 20 | 45,500 | 150,413 | 83,050 | 274,545 |
| 江南市 | 15 | 75,800 | 250,579 | 106,000 | 350,413 |
| 小牧市 | 38 | 90,700 | 299,835 | 115,500 | 381,818 |
| 稲沢市 | 24 | 80,250 | 265,289 | 152,000 | 502,479 |
| 新城市 | 9 | 45,600 | 150,744 | 66,000 | 218,182 |
| 東海市 | 38 | 110,000 | 363,636 | 130,000 | 429,752 |
| 大府市 | 23 | 161,500 | 533,884 | 170,000 | 561,983 |
| 知多市 | 24 | 72,250 | 238,843 | 100,300 | 331,570 |
| 知立市 | 16 | 146,000 | 482,645 | 215,000 | 710,744 |
| 尾張旭市 | 23 | 111,000 | 366,942 | 129,000 | 426,446 |
| 高浜市 | 14 | 88,600 | 292,893 | 111,200 | 367,603 |
| 岩倉市 | 14 | 112,000 | 370,248 | 129,000 | 426,446 |
| 豊明市 | 14 | 137,000 | 452,893 | 148,000 | 489,256 |
| 日進市 | 17 | 166,000 | 548,760 | 188,000 | 621,488 |
| 田原市 | 20 | 24,400 | 80,661 | 97,200 | 321,322 |
| 愛西市 | 11 | 58,100 | 192,066 | 未確認 | 未確認 |
| 清須市 | 33 | 104,000 | 343,802 | 116,000 | 383,471 |
| 北名古屋市 | 21 | 115,000 | 380,165 | 149,000 | 492,562 |
| 弥富市 | 11 | 72,250 | 238,843 | 85,500 | 282,645 |
| みよし市 | 13 | 136,000 | 449,587 | 157,500 | 520,661 |
| あま市 | 20 | 73,700 | 243,636 | 100,250 | 331,405 |
| 長久手市 | 15 | 184,000 | 608,264 | 215,500 | 712,397 |
| 東郷町 | 10 | 125,000 | 413,223 | 132,000 | 436,364 |
| 豊山町 | 7 | 95,500 | 315,702 | 117,000 | 386,777 |
| 大口町 | 7 | 72,700 | 240,331 | 未確認 | 未確認 |
| 扶桑町 | 7 | 73,500 | 242,975 | 未確認 | 未確認 |
| 大治町 | 7 | 75,000 | 247,934 | 未確認 | 未確認 |
| 蟹江町 | 9 | 90,400 | 298,843 | 109,100 | 360,661 |
| 飛島村 | 3 | 36,000 | 119,008 | 未確認 | 未確認 |
| 阿久比町 | 8 | 73,100 | 241,653 | 未確認 | 未確認 |
| 東浦町 | 10 | 87,300 | 288,595 | 106,000 | 350,413 |
| 南知多町 | 9 | 18,150 | 60,000 | 22,500 | 74,380 |
| 美浜町 | 13 | 20,100 | 66,446 | 34,900 | 115,372 |
| 武豊町 | 15 | 57,200 | 189,091 | 58,000 | 191,736 |
| 幸田町 | 13 | 104,000 | 343,802 | 89,050 | 294,380 |
愛知県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市中村区 名駅4-7-1 | 商業地 | 19,800,000 | 65,454,545 |
| 名古屋市中村区 名駅4-6-23 | 商業地 | 12,300,000 | 40,661,157 |
| 名古屋市中区 栄3-5-1 | 商業地 | 12,100,000 | 40,000,000 |
| 名古屋市中村区 名駅南1-24-30 | 商業地 | 9,030,000 | 29,851,240 |
| 名古屋市中村区 名駅3-23-13 | 商業地 | 8,650,000 | 28,595,041 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。