土地価格 概算(坪単価・㎡単価)計算

福岡県の地価公示と坪単価・㎡単価

福岡県の標準地918地点(63市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。

住宅地の公示価格の中央値(627地点)246,942円/坪74,700円/㎡
商業地の公示価格の中央値(252地点)500,826円/坪151,500円/㎡

土地の価格を概算する

地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。

1坪 ≒ 3.3058㎡

地域を選ぶと自動で入ります。

広さと単価を入れてください

公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。

福岡県の市区町村一覧

福岡県 市区町村別 公示価格の中央値(2026年)
市区町村標準地数住宅地(円/㎡)住宅地(円/坪)商業地(円/㎡)商業地(円/坪)
北九州市門司区 36 47,150 155,868 119,000 393,388
北九州市若松区 29 45,000 148,760 66,300 219,174
北九州市戸畑区 16 88,200 291,570 129,000 426,446
北九州市小倉北区 42 68,100 225,124 261,500 864,463
北九州市小倉南区 32 55,900 184,793 106,000 350,413
北九州市八幡東区 21 47,800 158,017 92,300 305,124
北九州市八幡西区 57 58,000 191,736 108,500 358,678
福岡市東区 55 120,500 398,347 470,500 1,555,372
福岡市博多区 43 262,000 866,116 1,745,000 5,768,595
福岡市中央区 49 561,500 1,856,198 1,640,000 5,421,488
福岡市南区 43 189,000 624,793 562,000 1,857,851
福岡市西区 29 157,000 519,008 291,000 961,983
福岡市城南区 19 146,000 482,645 489,000 1,616,529
福岡市早良区 53 211,500 699,174 609,000 2,013,223
大牟田市 30 22,900 75,702 33,400 110,413
久留米市 52 57,900 191,405 127,000 419,835
直方市 6 22,850 75,537 37,700 124,628
飯塚市 15 27,500 90,909 51,800 171,240
田川市 4 20,450 67,603 29,700 98,182
柳川市 10 26,100 86,281 46,950 155,207
八女市 10 13,000 42,975 19,800 65,455
筑後市 5 49,000 161,983 54,150 179,008
大川市 5 19,700 65,124 35,600 117,686
行橋市 7 33,600 111,074 73,150 241,818
豊前市 5 21,800 72,066 32,250 106,612
中間市 10 31,150 102,975 77,500 256,198
小郡市 7 62,100 205,289 111,000 366,942
筑紫野市 15 98,000 323,967 185,000 611,570
春日市 17 137,500 454,545 241,000 796,694
大野城市 17 120,000 396,694 399,000 1,319,008
宗像市 15 34,500 114,050 92,900 307,107
太宰府市 15 87,900 290,579 312,000 1,031,405
古賀市 10 90,500 299,174 114,000 376,860
福津市 9 68,000 224,793 107,000 353,719
宮若市 3 16,650 55,041 25,400 83,967
嘉麻市 7 9,090 30,050 20,450 67,603
朝倉市 4 33,000 109,091 62,200 205,620
みやま市 6 20,150 66,612 25,500 84,298
糸島市 12 40,000 132,231 90,450 299,008
那珂川市ナカガワシ 7 81,900 270,744 未確認 未確認
宇美町 3 73,350 242,479 122,000 403,306
篠栗町 7 88,750 293,388 133,000 439,669
志免町 7 93,800 310,083 159,000 525,620
須恵町 2 74,100 244,959 未確認 未確認
新宮町 7 100,000 330,579 未確認 未確認
久山町 3 46,900 155,041 未確認 未確認
粕屋町 8 100,100 330,909 154,000 509,091
芦屋町 3 26,150 86,446 31,100 102,810
水巻町 3 38,750 128,099 55,200 182,479
岡垣町 3 36,550 120,826 49,100 162,314
遠賀町 3 31,450 103,967 43,200 142,810
小竹町 3 11,050 36,529 18,300 60,496
鞍手町 3 17,800 58,843 28,800 95,207
桂川町 3 19,650 64,959 28,200 93,223
筑前町 4 31,500 104,132 44,300 146,446
大刀洗町 3 27,300 90,248 41,400 136,860
広川町 3 23,950 79,174 43,000 142,149
添田町 2 9,150 30,248 未確認 未確認
川崎町 2 13,450 44,463 未確認 未確認
苅田町 11 38,600 127,603 53,300 176,198
みやこ町 3 9,825 32,479 15,700 51,901
吉富町 3 15,700 51,901 21,900 72,397
築上町 2 15,100 49,917 未確認 未確認

福岡県で公示価格が高い標準地(上位5件)

標準地(所在)用途公示価格(円/㎡)円/坪
福岡市中央区 天神1-11-1商業地12,400,00040,991,736
福岡市博多区 博多駅前3-2-1商業地8,180,00027,041,322
福岡市中央区 天神2-7-6商業地7,180,00023,735,537
福岡市博多区 博多駅東1-12-6商業地5,740,00018,975,207
福岡市博多区 博多駅前2-8-12商業地4,920,00016,264,463

「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。