山形県の地価公示と坪単価・㎡単価
山形県の標準地195地点(30市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(124地点)77,686円/坪23,500円/㎡
商業地の公示価格の中央値(62地点)126,942円/坪38,400円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
山形県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 44 | 58,500 | 193,388 | 75,350 | 249,091 |
| 米沢市 | 8 | 17,600 | 58,182 | 32,400 | 107,107 |
| 鶴岡市 | 17 | 23,600 | 78,017 | 31,450 | 103,967 |
| 酒田市 | 21 | 27,500 | 90,909 | 36,200 | 119,669 |
| 新庄市 | 5 | 25,400 | 83,967 | 36,300 | 120,000 |
| 寒河江市 | 5 | 27,500 | 90,909 | 43,300 | 143,140 |
| 上山市 | 9 | 29,600 | 97,851 | 30,500 | 100,826 |
| 村山市 | 3 | 21,750 | 71,901 | 21,600 | 71,405 |
| 長井市 | 4 | 17,500 | 57,851 | 26,100 | 86,281 |
| 天童市 | 14 | 42,950 | 141,983 | 47,350 | 156,529 |
| 東根市 | 6 | 29,350 | 97,025 | 60,100 | 198,678 |
| 尾花沢市 | 4 | 11,500 | 38,017 | 18,100 | 59,835 |
| 南陽市 | 5 | 16,600 | 54,876 | 34,750 | 114,876 |
| 山辺町 | 3 | 23,600 | 78,017 | 未確認 | 未確認 |
| 中山町 | 3 | 23,000 | 76,033 | 未確認 | 未確認 |
| 河北町 | 3 | 19,850 | 65,620 | 22,000 | 72,727 |
| 西川町 | 3 | 5,265 | 17,405 | 7,670 | 25,355 |
| 朝日町 | 3 | 8,295 | 27,421 | 10,300 | 34,050 |
| 大江町 | 3 | 11,850 | 39,174 | 18,200 | 60,165 |
| 大石田町 | 3 | 10,950 | 36,198 | 14,400 | 47,603 |
| 金山町 | 3 | 5,575 | 18,430 | 12,800 | 42,314 |
| 最上町 | 3 | 7,810 | 25,818 | 14,800 | 48,926 |
| 真室川町 | 3 | 6,420 | 21,223 | 12,300 | 40,661 |
| 高畠町 | 3 | 15,575 | 51,488 | 23,600 | 78,017 |
| 川西町 | 3 | 10,225 | 33,802 | 16,300 | 53,884 |
| 小国町 | 3 | 9,400 | 31,074 | 16,700 | 55,207 |
| 白鷹町 | 3 | 10,620 | 35,107 | 17,900 | 59,174 |
| 三川町 | 3 | 11,195 | 37,008 | 18,200 | 60,165 |
| 庄内町 | 3 | 14,550 | 48,099 | 20,200 | 66,777 |
| 遊佐町 | 2 | 9,865 | 32,612 | 未確認 | 未確認 |
山形県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| 山形市 七日町1-2-39 | 商業地 | 223,000 | 737,190 |
| 山形市 香澄町3-1-7 | 商業地 | 220,000 | 727,273 |
| 山形市 東原町3-9-11 | 商業地 | 139,000 | 459,504 |
| 山形市 桜町3-29 | 商業地 | 133,000 | 439,669 |
| 山形市 十日町4-3-31 | 商業地 | 123,000 | 406,612 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。