千葉県の地価公示と坪単価・㎡単価
千葉県の標準地1,238地点(53市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(954地点)319,669円/坪96,700円/㎡
商業地の公示価格の中央値(206地点)646,281円/坪195,500円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
千葉県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 65 | 143,000 | 472,727 | 349,000 | 1,153,719 |
| 千葉市花見川区 | 36 | 128,000 | 423,140 | 309,500 | 1,023,140 |
| 千葉市稲毛区 | 34 | 169,000 | 558,678 | 375,000 | 1,239,669 |
| 千葉市若葉区 | 27 | 91,500 | 302,479 | 248,000 | 819,835 |
| 千葉市緑区 | 18 | 78,950 | 260,992 | 234,000 | 773,554 |
| 千葉市美浜区 | 20 | 202,000 | 667,769 | 337,500 | 1,115,702 |
| 銚子市 | 8 | 32,400 | 107,107 | 47,300 | 156,364 |
| 市川市 | 77 | 288,000 | 952,066 | 1,130,000 | 3,735,537 |
| 船橋市 | 108 | 181,500 | 600,000 | 631,000 | 2,085,950 |
| 館山市 | 6 | 25,700 | 84,959 | 46,150 | 152,562 |
| 木更津市 | 54 | 40,600 | 134,215 | 49,500 | 163,636 |
| 松戸市 | 87 | 157,000 | 519,008 | 431,000 | 1,424,793 |
| 野田市 | 36 | 65,000 | 214,876 | 95,150 | 314,545 |
| 茂原市 | 10 | 28,450 | 94,050 | 43,850 | 144,959 |
| 成田市 | 36 | 62,000 | 204,959 | 171,000 | 565,289 |
| 佐倉市 | 47 | 64,300 | 212,562 | 118,000 | 390,083 |
| 東金市 | 7 | 28,200 | 93,223 | 57,650 | 190,579 |
| 旭市 | 5 | 25,200 | 83,306 | 53,300 | 176,198 |
| 習志野市 | 30 | 180,000 | 595,041 | 230,000 | 760,331 |
| 柏市 | 96 | 116,000 | 383,471 | 418,000 | 1,381,818 |
| 勝浦市 | 3 | 21,900 | 72,397 | 39,700 | 131,240 |
| 市原市 | 72 | 56,450 | 186,612 | 139,500 | 461,157 |
| 流山市 | 31 | 190,000 | 628,099 | 243,000 | 803,306 |
| 八千代市 | 39 | 106,900 | 353,388 | 230,500 | 761,983 |
| 我孫子市 | 34 | 93,000 | 307,438 | 202,000 | 667,769 |
| 鴨川市 | 6 | 22,850 | 75,537 | 37,300 | 123,306 |
| 鎌ケ谷市 | 20 | 100,000 | 330,579 | 149,000 | 492,562 |
| 君津市 | 29 | 47,600 | 157,355 | 72,150 | 238,512 |
| 富津市 | 10 | 15,000 | 49,587 | 26,400 | 87,273 |
| 浦安市 | 26 | 381,500 | 1,261,157 | 1,072,000 | 3,543,802 |
| 四街道市 | 20 | 68,400 | 226,116 | 174,000 | 575,207 |
| 袖ケ浦市 | 18 | 47,400 | 156,694 | 109,000 | 360,331 |
| 八街市 | 7 | 25,400 | 83,967 | 59,100 | 195,372 |
| 印西市 | 21 | 42,200 | 139,504 | 94,700 | 313,058 |
| 白井市 | 12 | 93,700 | 309,752 | 78,900 | 260,826 |
| 富里市 | 8 | 36,150 | 119,504 | 84,000 | 277,686 |
| 匝瑳市 | 5 | 26,200 | 86,612 | 41,400 | 136,860 |
| 香取市 | 9 | 27,950 | 92,397 | 52,600 | 173,884 |
| 山武市 | 6 | 11,400 | 37,686 | 35,500 | 117,355 |
| いすみ市 | 5 | 17,350 | 57,355 | 19,800 | 65,455 |
| 大網白里市シ | 10 | 32,650 | 107,934 | 67,750 | 223,967 |
| 酒々井町 | 7 | 40,400 | 133,554 | 未確認 | 未確認 |
| 栄町 | 4 | 33,750 | 111,570 | 未確認 | 未確認 |
| 多古町 | 2 | 14,200 | 46,942 | 23,900 | 79,008 |
| 東庄町 | 3 | 12,700 | 41,983 | 21,400 | 70,744 |
| 九十九里町 | 3 | 8,800 | 29,091 | 11,800 | 39,008 |
| 芝山町 | 4 | 15,100 | 49,917 | 15,700 | 51,901 |
| 横芝光町 | 3 | 13,150 | 43,471 | 23,800 | 78,678 |
| 一宮町 | 3 | 26,600 | 87,934 | 30,000 | 99,174 |
| 長生村 | 3 | 13,100 | 43,306 | 15,200 | 50,248 |
| 白子町 | 3 | 11,200 | 37,025 | 13,100 | 43,306 |
| 長南町 | 3 | 11,550 | 38,182 | 13,000 | 42,975 |
| 御宿町 | 2 | 18,400 | 60,826 | 未確認 | 未確認 |
千葉県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| 船橋市 本町4-3-20 | 商業地 | 2,920,000 | 9,652,893 |
| 千葉市中央区 富士見2-2-3 | 商業地 | 2,890,000 | 9,553,719 |
| 市川市 八幡2-16-6 | 商業地 | 2,780,000 | 9,190,083 |
| 柏市 柏1-4-28 | 商業地 | 1,980,000 | 6,545,455 |
| 市川市 市川1-9-2 | 商業地 | 1,940,000 | 6,413,223 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。