鹿児島県の地価公示と坪単価・㎡単価
鹿児島県の標準地286地点(35市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(189地点)61,157円/坪18,500円/㎡
商業地の公示価格の中央値(92地点)131,405円/坪39,750円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
鹿児島県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 106 | 80,850 | 267,273 | 202,000 | 667,769 |
| 鹿屋市 | 13 | 11,915 | 39,388 | 26,600 | 87,934 |
| 枕崎市 | 5 | 15,200 | 50,248 | 25,900 | 85,620 |
| 阿久根市 | 4 | 10,900 | 36,033 | 21,500 | 71,074 |
| 出水市 | 5 | 12,200 | 40,331 | 26,500 | 87,603 |
| 指宿市 | 10 | 9,100 | 30,083 | 10,500 | 34,711 |
| 西之表市 | 5 | 17,100 | 56,529 | 46,550 | 153,884 |
| 垂水市 | 3 | 12,000 | 39,669 | 24,800 | 81,983 |
| 薩摩川内市 | 13 | 17,050 | 56,364 | 51,200 | 169,256 |
| 日置市 | 9 | 16,950 | 56,033 | 27,000 | 89,256 |
| 曽於市 | 7 | 7,145 | 23,620 | 14,500 | 47,934 |
| 霧島市 | 20 | 14,300 | 47,273 | 35,150 | 116,198 |
| いちき串木野市 | 7 | 19,000 | 62,810 | 26,000 | 85,950 |
| 南さつま市 | 7 | 7,050 | 23,306 | 31,950 | 105,620 |
| 志布志市 | 4 | 9,300 | 30,744 | 26,700 | 88,264 |
| 奄美市 | 5 | 75,000 | 247,934 | 163,500 | 540,496 |
| 南九州市 | 9 | 10,725 | 35,455 | 23,400 | 77,355 |
| 伊佐市 | 4 | 13,000 | 42,975 | 27,500 | 90,909 |
| 姶良市 | 9 | 33,200 | 109,752 | 45,450 | 150,248 |
| さつま町 | 3 | 14,650 | 48,430 | 22,600 | 74,711 |
| 湧水町 | 5 | 8,565 | 28,314 | 18,600 | 61,488 |
| 大崎町 | 2 | 5,190 | 17,157 | 未確認 | 未確認 |
| 錦江町 | 2 | 9,310 | 30,777 | 13,900 | 45,950 |
| 南大隅町 | 1 | 8,600 | 28,430 | 未確認 | 未確認 |
| 肝付町 | 2 | 7,650 | 25,289 | 12,800 | 42,314 |
| 中種子町 | 3 | 7,950 | 26,281 | 21,100 | 69,752 |
| 南種子町 | 3 | 8,285 | 27,388 | 17,900 | 59,174 |
| 屋久島町 | 5 | 6,405 | 21,174 | 18,100 | 59,835 |
| 瀬戸内町 | 3 | 34,000 | 112,397 | 63,400 | 209,587 |
| 龍郷町 | 2 | 15,150 | 50,083 | 未確認 | 未確認 |
| 喜界町 | 2 | 7,775 | 25,702 | 未確認 | 未確認 |
| 徳之島町 | 2 | 29,350 | 97,025 | 未確認 | 未確認 |
| 天城町 | 2 | 9,650 | 31,901 | 未確認 | 未確認 |
| 和泊町 | 2 | 11,800 | 39,008 | 未確認 | 未確認 |
| 知名町 | 2 | 8,875 | 29,339 | 未確認 | 未確認 |
鹿児島県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市 東千石町13-19 | 商業地 | 1,180,000 | 3,900,826 |
| 鹿児島市 鹿児島県 鹿児島市中央町4番33外 | 商業地 | 936,000 | 3,094,215 |
| 鹿児島市 西田2-21-23 | 商業地 | 674,000 | 2,228,099 |
| 鹿児島市 中町5-5 | 商業地 | 631,000 | 2,085,950 |
| 鹿児島市 鹿児島県 鹿児島市中央町25番2 | 商業地 | 621,000 | 2,052,893 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。