栃木県の地価公示と坪単価・㎡単価
栃木県の標準地458地点(25市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(341地点)94,876円/坪28,700円/㎡
商業地の公示価格の中央値(97地点)160,000円/坪48,400円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
栃木県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 115 | 67,000 | 221,488 | 117,500 | 388,430 |
| 足利市 | 40 | 24,200 | 80,000 | 39,600 | 130,909 |
| 栃木市 | 53 | 20,800 | 68,760 | 32,200 | 106,446 |
| 佐野市 | 41 | 28,350 | 93,719 | 36,750 | 121,488 |
| 鹿沼市 | 27 | 27,900 | 92,231 | 43,500 | 143,802 |
| 日光市 | 13 | 20,800 | 68,760 | 33,600 | 111,074 |
| 小山市 | 37 | 37,950 | 125,455 | 66,700 | 220,496 |
| 真岡市 | 24 | 24,000 | 79,339 | 39,500 | 130,579 |
| 大田原市 | 7 | 25,900 | 85,620 | 31,700 | 104,793 |
| 矢板市 | 5 | 20,100 | 66,446 | 34,300 | 113,388 |
| 那須塩原市 | 12 | 20,400 | 67,438 | 34,700 | 114,711 |
| さくら市 | 6 | 18,200 | 60,165 | 40,600 | 134,215 |
| 那須烏山市 | 6 | 10,950 | 36,198 | 20,250 | 66,942 |
| 下野市 | 17 | 37,400 | 123,636 | 55,300 | 182,810 |
| 上三川町 | 8 | 29,700 | 98,182 | 41,900 | 138,512 |
| 益子町 | 3 | 17,100 | 56,529 | 22,500 | 74,380 |
| 茂木町 | 3 | 12,150 | 40,165 | 22,000 | 72,727 |
| 市貝町 | 3 | 17,050 | 56,364 | 19,000 | 62,810 |
| 芳賀町 | 4 | 19,900 | 65,785 | 未確認 | 未確認 |
| 壬生町 | 11 | 35,850 | 118,512 | 43,400 | 143,471 |
| 野木町 | 8 | 32,600 | 107,769 | 50,300 | 166,281 |
| 塩谷町 | 2 | 11,800 | 39,008 | 未確認 | 未確認 |
| 高根沢町 | 7 | 27,800 | 91,901 | 55,200 | 182,479 |
| 那須町 | 3 | 13,050 | 43,140 | 23,300 | 77,025 |
| 那珂川町 | 3 | 11,350 | 37,521 | 18,500 | 61,157 |
栃木県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 栃木県 宇都宮市駅前通り3丁目17番 | 商業地 | 530,000 | 1,752,066 |
| 宇都宮市 東宿郷1-4-14 | 商業地 | 433,000 | 1,431,405 |
| 宇都宮市 栃木県 宇都宮市池上町1番3 | 商業地 | 327,000 | 1,080,992 |
| 宇都宮市 東宿郷2-9-3 | 商業地 | 219,000 | 723,967 |
| 宇都宮市 元今泉4-19-2 | 商業地 | 198,000 | 654,545 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。