土地価格 概算(坪単価・㎡単価)計算

東京都の地価公示と坪単価・㎡単価

東京都の標準地2,560地点(57市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。

住宅地の公示価格の中央値(1,663地点)1,345,455円/坪407,000円/㎡
商業地の公示価格の中央値(849地点)4,661,157円/坪1,410,000円/㎡

土地の価格を概算する

地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。

1坪 ≒ 3.3058㎡

地域を選ぶと自動で入ります。

広さと単価を入れてください

公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。

東京都の市区町村一覧

東京都 市区町村別 公示価格の中央値(2026年)
市区町村標準地数住宅地(円/㎡)住宅地(円/坪)商業地(円/㎡)商業地(円/坪)
千代田区 59 4,070,000 13,454,545 4,475,000 14,793,388
中央区 63 1,910,000 6,314,050 4,535,000 14,991,736
港区 81 2,750,000 9,090,909 5,980,000 19,768,595
新宿区 77 1,080,000 3,570,248 2,900,000 9,586,777
文京区 50 1,370,000 4,528,926 2,140,000 7,074,380
台東区 53 1,130,000 3,735,537 1,700,000 5,619,835
墨田区 24 671,000 2,218,182 965,000 3,190,083
江東区 47 636,500 2,104,132 1,120,000 3,702,479
品川区 59 1,070,000 3,537,190 2,010,000 6,644,628
目黒区 49 1,240,000 4,099,174 1,800,000 5,950,413
大田区 96 615,000 2,033,058 835,500 2,761,983
世田谷区 141 792,000 2,618,182 1,010,000 3,338,843
渋谷区 58 1,770,000 5,851,240 5,250,000 17,355,372
中野区 51 764,000 2,525,620 1,600,000 5,289,256
杉並区 86 694,000 2,294,215 1,150,000 3,801,653
豊島区 54 828,000 2,737,190 1,730,000 5,719,008
北区 54 632,000 2,089,256 1,090,000 3,603,306
荒川区 28 632,500 2,090,909 1,210,000 4,000,000
板橋区 69 538,000 1,778,512 895,000 2,958,678
練馬区 108 479,500 1,585,124 962,500 3,181,818
足立区 108 347,000 1,147,107 538,500 1,780,165
葛飾区 63 391,500 1,294,215 521,000 1,722,314
江戸川区 89 444,000 1,467,769 616,000 2,036,364
八王子市 147 117,500 388,430 291,500 963,636
立川市 39 291,500 963,636 1,025,000 3,388,430
武蔵野市 31 732,500 2,421,488 1,850,000 6,115,702
三鷹市 42 482,000 1,593,388 631,000 2,085,950
青梅市 33 93,200 308,099 185,000 611,570
府中市 55 322,000 1,064,463 417,500 1,380,165
昭島市 21 205,000 677,686 321,000 1,061,157
調布市 46 428,000 1,414,876 610,000 2,016,529
町田市 97 158,000 522,314 416,000 1,375,207
小金井市 24 391,000 1,292,562 632,000 2,089,256
小平市 42 255,000 842,975 358,000 1,183,471
日野市 47 223,000 737,190 564,000 1,864,463
東村山市 32 197,500 652,893 328,000 1,084,298
国分寺市 23 344,000 1,137,190 587,000 1,940,496
国立市 15 384,000 1,269,421 517,000 1,709,091
福生市 16 173,000 571,901 271,000 895,868
狛江市 14 368,000 1,216,529 608,000 2,009,917
東大和市 25 180,000 595,041 176,000 581,818
清瀬市 18 198,000 654,545 383,500 1,267,769
東久留米市 27 221,000 730,579 312,000 1,031,405
武蔵村山市 18 123,000 406,612 154,500 510,744
多摩市 36 203,000 671,074 489,000 1,616,529
稲城市 29 274,500 907,438 318,000 1,051,240
羽村市 11 140,000 462,810 191,000 631,405
あきる野市 26 100,000 330,579 170,000 561,983
西東京市 38 327,000 1,080,992 447,000 1,477,686
瑞穂町 15 111,000 366,942 130,000 429,752
日の出町 8 86,900 287,273 未確認 未確認
大島町 3 9,150 30,248 38,600 127,603
新島村 3 6,300 20,826 8,600 28,430
神津島村 3 7,050 23,306 9,500 31,405
三宅村 3 8,900 29,421 10,900 36,033
八丈町 3 8,850 29,256 30,000 99,174
小笠原村 3 40,800 134,876 75,000 247,934

東京都で公示価格が高い標準地(上位5件)

標準地(所在)用途公示価格(円/㎡)円/坪
中央区 銀座4-5-6商業地67,100,000221,818,182
中央区 銀座5-4-3商業地57,000,000188,429,752
中央区 銀座2-6-7商業地49,600,000163,966,942
中央区 銀座7-9-19商業地47,600,000157,355,372
新宿区 新宿3-24-1商業地42,000,000138,842,975

「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。