大阪府の地価公示と坪単価・㎡単価
大阪府の標準地1,687地点(72市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(1,213地点)479,339円/坪145,000円/㎡
商業地の公示価格の中央値(363地点)1,157,025円/坪350,000円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
大阪府の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市都島区 | 10 | 386,000 | 1,276,033 | 688,000 | 2,274,380 |
| 大阪市福島区 | 15 | 396,000 | 1,309,091 | 1,055,000 | 3,487,603 |
| 大阪市此花区 | 9 | 203,500 | 672,727 | 377,000 | 1,246,281 |
| 大阪市西区 | 21 | 956,000 | 3,160,331 | 1,645,000 | 5,438,017 |
| 大阪市港区 | 14 | 256,000 | 846,281 | 474,500 | 1,568,595 |
| 大阪市大正区 | 8 | 202,000 | 667,769 | 424,000 | 1,401,653 |
| 大阪市天王寺区 | 11 | 620,000 | 2,049,587 | 1,135,000 | 3,752,066 |
| 大阪市浪速区 | 12 | 541,000 | 1,788,430 | 802,000 | 2,651,240 |
| 大阪市西淀川区 | 14 | 189,000 | 624,793 | 318,000 | 1,051,240 |
| 大阪市東淀川区 | 25 | 254,000 | 839,669 | 374,500 | 1,238,017 |
| 大阪市東成区 | 10 | 291,500 | 963,636 | 465,000 | 1,537,190 |
| 大阪市生野区 | 15 | 188,500 | 623,140 | 279,500 | 923,967 |
| 大阪市旭区 | 13 | 254,000 | 839,669 | 327,500 | 1,082,645 |
| 大阪市城東区 | 18 | 316,000 | 1,044,628 | 490,000 | 1,619,835 |
| 大阪市阿倍野区 | 12 | 392,500 | 1,297,521 | 696,500 | 2,302,479 |
| 大阪市住吉区 | 21 | 278,000 | 919,008 | 456,000 | 1,507,438 |
| 大阪市東住吉区 | 17 | 267,000 | 882,645 | 316,000 | 1,044,628 |
| 大阪市西成区 | 14 | 221,000 | 730,579 | 282,000 | 932,231 |
| 大阪市淀川区 | 21 | 291,500 | 963,636 | 368,000 | 1,216,529 |
| 大阪市鶴見区 | 15 | 289,500 | 957,025 | 462,500 | 1,528,926 |
| 大阪市住之江区 | 15 | 238,000 | 786,777 | 363,000 | 1,200,000 |
| 大阪市平野区 | 24 | 187,000 | 618,182 | 274,000 | 905,785 |
| 大阪市北区 | 34 | 517,000 | 1,709,091 | 2,390,000 | 7,900,826 |
| 大阪市中央区 | 45 | 715,000 | 2,363,636 | 2,385,000 | 7,884,298 |
| 堺市堺区 | 39 | 172,000 | 568,595 | 277,000 | 915,702 |
| 堺市中区 | 21 | 113,000 | 373,554 | 168,000 | 555,372 |
| 堺市東区 | 16 | 130,000 | 429,752 | 234,000 | 773,554 |
| 堺市西区 | 30 | 137,000 | 452,893 | 265,000 | 876,033 |
| 堺市南区 | 15 | 101,000 | 333,884 | 200,000 | 661,157 |
| 堺市北区 | 26 | 237,000 | 783,471 | 670,500 | 2,216,529 |
| 堺市美原区 | 14 | 80,000 | 264,463 | 146,000 | 482,645 |
| 岸和田市 | 49 | 91,600 | 302,810 | 151,000 | 499,174 |
| 豊中市 | 70 | 224,000 | 740,496 | 436,000 | 1,441,322 |
| 池田市 | 23 | 200,000 | 661,157 | 396,500 | 1,310,744 |
| 吹田市 | 69 | 230,000 | 760,331 | 347,000 | 1,147,107 |
| 泉大津市 | 18 | 105,000 | 347,107 | 140,000 | 462,810 |
| 高槻市 | 54 | 167,000 | 552,066 | 272,000 | 899,174 |
| 貝塚市 | 25 | 62,050 | 205,124 | 70,600 | 233,388 |
| 守口市 | 27 | 164,000 | 542,149 | 247,500 | 818,182 |
| 枚方市 | 70 | 130,000 | 429,752 | 226,500 | 748,760 |
| 茨木市 | 47 | 180,500 | 596,694 | 355,000 | 1,173,554 |
| 八尾市 | 49 | 122,000 | 403,306 | 175,000 | 578,512 |
| 泉佐野市 | 32 | 61,050 | 201,818 | 91,500 | 302,479 |
| 富田林市 | 33 | 78,050 | 258,017 | 148,500 | 490,909 |
| 寝屋川市 | 35 | 128,000 | 423,140 | 217,000 | 717,355 |
| 河内長野市 | 33 | 67,200 | 222,149 | 129,000 | 426,446 |
| 松原市 | 22 | 104,000 | 343,802 | 168,000 | 555,372 |
| 大東市 | 27 | 144,000 | 476,033 | 211,000 | 697,521 |
| 和泉市 | 35 | 81,900 | 270,744 | 168,000 | 555,372 |
| 箕面市 | 32 | 212,500 | 702,479 | 320,000 | 1,057,851 |
| 柏原市 | 21 | 90,400 | 298,843 | 172,000 | 568,595 |
| 羽曳野市 | 26 | 86,900 | 287,273 | 129,000 | 426,446 |
| 門真市 | 24 | 132,000 | 436,364 | 208,500 | 689,256 |
| 摂津市 | 22 | 161,000 | 532,231 | 241,500 | 798,347 |
| 高石市 | 14 | 133,000 | 439,669 | 166,000 | 548,760 |
| 藤井寺市 | 17 | 104,000 | 343,802 | 147,000 | 485,950 |
| 東大阪市 | 87 | 150,000 | 495,868 | 216,000 | 714,050 |
| 泉南市 | 21 | 46,800 | 154,711 | 61,000 | 201,653 |
| 四條畷市 | 13 | 114,000 | 376,860 | 195,500 | 646,281 |
| 交野市 | 19 | 115,000 | 380,165 | 193,500 | 639,669 |
| 大阪狭山市 | 14 | 102,250 | 338,017 | 184,000 | 608,264 |
| 阪南市 | 19 | 37,100 | 122,645 | 69,600 | 230,083 |
| 島本町 | 6 | 186,000 | 614,876 | 247,000 | 816,529 |
| 豊能町 | 6 | 44,500 | 147,107 | 未確認 | 未確認 |
| 能勢町 | 3 | 9,800 | 32,397 | 未確認 | 未確認 |
| 忠岡町 | 7 | 88,250 | 291,736 | 未確認 | 未確認 |
| 熊取町 | 18 | 50,750 | 167,769 | 87,400 | 288,926 |
| 田尻町 | 4 | 58,800 | 194,380 | 未確認 | 未確認 |
| 岬町 | 11 | 19,600 | 64,793 | 未確認 | 未確認 |
| 太子町 | 6 | 52,000 | 171,901 | 未確認 | 未確認 |
| 河南町 | 4 | 30,150 | 99,669 | 未確認 | 未確認 |
| 千早赤阪村 | 1 | 22,800 | 75,372 | 未確認 | 未確認 |
大阪府で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| 大阪市中央区 宗右衛門町7-2 | 商業地 | 25,000,000 | 82,644,628 |
| 大阪市北区 大深町4-20 | 商業地 | 24,700,000 | 81,652,893 |
| 大阪市中央区 心斎橋筋2-8-5 | 商業地 | 19,900,000 | 65,785,124 |
| 大阪市北区 梅田1-8-17 | 商業地 | 19,600,000 | 64,793,388 |
| 大阪市中央区 西心斎橋1-4-5 | 商業地 | 15,300,000 | 50,578,512 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。