埼玉県の地価公示と坪単価・㎡単価
埼玉県の標準地1,280地点(70市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(1,010地点)403,306円/坪122,000円/㎡
商業地の公示価格の中央値(223地点)816,529円/坪247,000円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
埼玉県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 10 | 124,000 | 409,917 | 125,000 | 413,223 |
| さいたま市北区 | 26 | 181,000 | 598,347 | 369,000 | 1,219,835 |
| さいたま市大宮区 | 33 | 303,000 | 1,001,653 | 878,000 | 2,902,479 |
| さいたま市見沼区 | 19 | 112,000 | 370,248 | 123,000 | 406,612 |
| さいたま市中央区 | 21 | 328,500 | 1,085,950 | 386,000 | 1,276,033 |
| さいたま市桜区 | 10 | 153,000 | 505,785 | 176,000 | 581,818 |
| さいたま市浦和区 | 32 | 394,500 | 1,304,132 | 638,500 | 2,110,744 |
| さいたま市南区 | 23 | 300,000 | 991,736 | 748,000 | 2,472,727 |
| さいたま市緑区 | 17 | 193,000 | 638,017 | 335,500 | 1,109,091 |
| さいたま市岩槻区 | 18 | 93,000 | 307,438 | 148,500 | 490,909 |
| 川越市 | 66 | 144,500 | 477,686 | 288,500 | 953,719 |
| 熊谷市 | 34 | 56,500 | 186,777 | 93,200 | 308,099 |
| 川口市 | 107 | 250,000 | 826,446 | 677,500 | 2,239,669 |
| 行田市 | 22 | 32,200 | 106,446 | 46,600 | 154,050 |
| 秩父市 | 6 | 56,150 | 185,620 | 90,350 | 298,678 |
| 所沢市 | 59 | 178,000 | 588,430 | 329,500 | 1,089,256 |
| 飯能市 | 18 | 89,900 | 297,190 | 141,500 | 467,769 |
| 加須市 | 32 | 36,100 | 119,339 | 45,500 | 150,413 |
| 本庄市 | 15 | 44,100 | 145,785 | 44,200 | 146,116 |
| 東松山市 | 19 | 57,000 | 188,430 | 118,000 | 390,083 |
| 春日部市 | 43 | 88,200 | 291,570 | 136,000 | 449,587 |
| 狭山市 | 30 | 106,500 | 352,066 | 152,500 | 504,132 |
| 羽生市 | 16 | 27,000 | 89,256 | 39,500 | 130,579 |
| 鴻巣市 | 26 | 67,500 | 223,140 | 90,650 | 299,669 |
| 深谷市 | 27 | 42,000 | 138,843 | 55,700 | 184,132 |
| 上尾市 | 36 | 123,500 | 408,264 | 216,000 | 714,050 |
| 草加市 | 41 | 149,000 | 492,562 | 238,000 | 786,777 |
| 越谷市 | 40 | 136,000 | 449,587 | 189,000 | 624,793 |
| 蕨市 | 7 | 330,500 | 1,092,562 | 474,000 | 1,566,942 |
| 戸田市 | 19 | 312,000 | 1,031,405 | 429,000 | 1,418,182 |
| 入間市 | 26 | 108,000 | 357,025 | 139,000 | 459,504 |
| 朝霞市 | 22 | 240,000 | 793,388 | 560,000 | 1,851,240 |
| 志木市 | 9 | 269,000 | 889,256 | 442,500 | 1,462,810 |
| 和光市 | 13 | 259,500 | 857,851 | 568,000 | 1,877,686 |
| 新座市 | 25 | 201,000 | 664,463 | 372,500 | 1,231,405 |
| 桶川市 | 17 | 100,250 | 331,405 | 137,500 | 454,545 |
| 久喜市 | 35 | 51,350 | 169,752 | 82,300 | 272,066 |
| 北本市 | 14 | 93,000 | 307,438 | 150,500 | 497,521 |
| 八潮市 | 17 | 135,500 | 447,934 | 441,000 | 1,457,851 |
| 富士見市 | 18 | 185,000 | 611,570 | 385,000 | 1,272,727 |
| 三郷市 | 23 | 113,000 | 373,554 | 282,000 | 932,231 |
| 蓮田市 | 13 | 104,000 | 343,802 | 81,000 | 267,769 |
| 坂戸市 | 15 | 104,500 | 345,455 | 158,000 | 522,314 |
| 幸手市 | 9 | 50,100 | 165,620 | 62,700 | 207,273 |
| 鶴ヶ島市 | 13 | 94,150 | 311,240 | 262,000 | 866,116 |
| 日高市 | 12 | 52,900 | 174,876 | 75,600 | 249,917 |
| 吉川市 | 6 | 100,000 | 330,579 | 119,000 | 393,388 |
| ふじみ野市 | 15 | 203,500 | 672,727 | 313,000 | 1,034,711 |
| 白岡市シラオカシ | 9 | 86,950 | 287,438 | 79,100 | 261,488 |
| 伊奈町 | 5 | 87,800 | 290,248 | 未確認 | 未確認 |
| 三芳町 | 6 | 169,500 | 560,331 | 未確認 | 未確認 |
| 毛呂山町 | 10 | 41,100 | 135,868 | 62,750 | 207,438 |
| 越生町 | 4 | 23,700 | 78,347 | 44,950 | 148,595 |
| 滑川町 | 5 | 60,800 | 200,992 | 未確認 | 未確認 |
| 嵐山町 | 5 | 40,300 | 133,223 | 未確認 | 未確認 |
| 小川町 | 10 | 26,350 | 87,107 | 46,650 | 154,215 |
| 川島町 | 4 | 39,850 | 131,736 | 未確認 | 未確認 |
| 吉見町 | 5 | 30,900 | 102,149 | 未確認 | 未確認 |
| 鳩山町 | 4 | 32,200 | 106,446 | 未確認 | 未確認 |
| ときがわ町 | 3 | 16,900 | 55,868 | 20,200 | 66,777 |
| 横瀬町 | 2 | 31,700 | 104,793 | 未確認 | 未確認 |
| 皆野町 | 2 | 30,600 | 101,157 | 34,300 | 113,388 |
| 小鹿野町 | 2 | 21,800 | 72,066 | 未確認 | 未確認 |
| 美里町 | 2 | 14,950 | 49,421 | 未確認 | 未確認 |
| 神川町 | 2 | 13,450 | 44,463 | 未確認 | 未確認 |
| 上里町 | 4 | 32,000 | 105,785 | 36,500 | 120,661 |
| 寄居町 | 2 | 37,400 | 123,636 | 未確認 | 未確認 |
| 宮代町 | 9 | 61,100 | 201,983 | 未確認 | 未確認 |
| 杉戸町 | 6 | 61,900 | 204,628 | 60,300 | 199,339 |
| 松伏町 | 5 | 66,000 | 218,182 | 未確認 | 未確認 |
埼玉県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| さいたま市大宮区 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 | 商業地 | 5,200,000 | 17,190,083 |
| さいたま市大宮区 埼玉県 さいたま市大宮区仲町1丁目37番1外 | 商業地 | 3,000,000 | 9,917,355 |
| 川口市 栄町3-5-1 | 商業地 | 2,800,000 | 9,256,198 |
| さいたま市大宮区 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2丁目155番外 | 商業地 | 2,690,000 | 8,892,562 |
| さいたま市浦和区 高砂2-1-23 | 商業地 | 2,060,000 | 6,809,917 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。