新潟県の地価公示と坪単価・㎡単価
新潟県の標準地427地点(32市区町村)の公示価格です。データ基準日は2026年1月1日。公示地価に基づく目安であり、査定・取引価格ではありません。
住宅地の公示価格の中央値(299地点)92,231円/坪27,900円/㎡
商業地の公示価格の中央値(112地点)138,017円/坪41,750円/㎡
土地の価格を概算する
地域を選ぶと、その地域の地価公示(標準地)の㎡単価から概算します。単価は自分で書き換えることもできます。
1坪 ≒ 3.3058㎡
地域を選ぶと自動で入ります。
広さと単価を入れてください
公示地価に基づく目安です。査定・鑑定評価・取引価格ではありません。選んだ市区町村の標準地の価格をもとにしており、実際の土地の価格とは異なります。
新潟県の市区町村一覧
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地(円/㎡) | 住宅地(円/坪) | 商業地(円/㎡) | 商業地(円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟市北区 | 13 | 34,100 | 112,727 | 27,300 | 90,248 |
| 新潟市東区 | 22 | 73,400 | 242,645 | 66,000 | 218,182 |
| 新潟市中央区 | 41 | 105,000 | 347,107 | 142,000 | 469,421 |
| 新潟市江南区 | 15 | 46,300 | 153,058 | 未確認 | 未確認 |
| 新潟市秋葉区 | 20 | 25,700 | 84,959 | 26,150 | 86,446 |
| 新潟市南区 | 3 | 26,400 | 87,273 | 未確認 | 未確認 |
| 新潟市西区 | 27 | 54,400 | 179,835 | 84,050 | 277,851 |
| 新潟市西蒲区 | 8 | 24,700 | 81,653 | 26,200 | 86,612 |
| 長岡市 | 65 | 42,350 | 140,000 | 76,200 | 251,901 |
| 三条市 | 9 | 32,900 | 108,760 | 44,600 | 147,438 |
| 柏崎市 | 7 | 27,100 | 89,587 | 46,500 | 153,719 |
| 新発田市 | 19 | 23,950 | 79,174 | 34,700 | 114,711 |
| 小千谷市 | 3 | 29,050 | 96,033 | 39,400 | 130,248 |
| 加茂市 | 5 | 24,100 | 79,669 | 39,500 | 130,579 |
| 十日町市 | 7 | 22,650 | 74,876 | 29,100 | 96,198 |
| 見附市 | 9 | 25,000 | 82,645 | 37,500 | 123,967 |
| 村上市 | 10 | 20,300 | 67,107 | 28,700 | 94,876 |
| 燕市 | 12 | 34,500 | 114,050 | 33,500 | 110,744 |
| 糸魚川市 | 11 | 22,300 | 73,719 | 41,050 | 135,702 |
| 妙高市 | 9 | 20,600 | 68,099 | 24,500 | 80,992 |
| 五泉市 | 6 | 19,850 | 65,620 | 25,100 | 82,975 |
| 上越市 | 48 | 25,700 | 84,959 | 43,700 | 144,463 |
| 阿賀野市 | 8 | 21,400 | 70,744 | 24,350 | 80,496 |
| 佐渡市 | 14 | 11,900 | 39,339 | 25,100 | 82,975 |
| 魚沼市 | 12 | 9,000 | 29,752 | 27,700 | 91,570 |
| 南魚沼市 | 8 | 19,500 | 64,463 | 29,600 | 97,851 |
| 胎内市 | 3 | 17,300 | 57,190 | 32,400 | 107,107 |
| 聖籠町 | 2 | 15,000 | 49,587 | 未確認 | 未確認 |
| 弥彦村 | 3 | 21,100 | 69,752 | 33,700 | 111,405 |
| 田上町 | 2 | 15,350 | 50,744 | 未確認 | 未確認 |
| 阿賀町 | 3 | 9,205 | 30,430 | 16,900 | 55,868 |
| 湯沢町 | 3 | 20,250 | 66,942 | 43,800 | 144,793 |
新潟県で公示価格が高い標準地(上位5件)
| 標準地(所在) | 用途 | 公示価格(円/㎡) | 円/坪 |
|---|---|---|---|
| 新潟市中央区 東大通1-2-30 | 商業地 | 659,000 | 2,178,512 |
| 新潟市中央区 万代2-3-6 | 商業地 | 352,000 | 1,163,636 |
| 新潟市中央区 米山3-1-53 | 商業地 | 322,000 | 1,064,463 |
| 新潟市中央区 東大通1-7-28 | 商業地 | 253,000 | 836,364 |
| 新潟市中央区 新潟県 新潟市中央区古町通6番町973番3外 | 商業地 | 244,000 | 806,612 |
「所在」は出典の住居表示(なければ地番)です。公示価格は標準地1地点の価格で、周辺の土地すべての価格を表すものではありません。